Preisübersicht 2026
Zimmerpreise 2026 pro Zimmer/ Tag inkl. Bio-Frühstücksbuffet
| Doppelzimmer Standard | Preis |
|---|---|
| 07.01.2026 – 31.07.2026 | € 196,00 |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | € 240,00 |
| 01.09.2026 – 24.12.2026 | € 196,00 |
| Doppelzimmer mit Balkon | Preis |
|---|---|
| 07.01.2026 – 31.07.2026 | € 210,00 |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | € 260,00 |
| 01.09.2026 – 24.12.2026 | € 210,00 |
| Einbettzimmer Standard | Preis |
|---|---|
| 07.01.2026 – 31.07.2026 | € 130,00 |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | € 164,00 |
| 01.09.2026 – 24.12.2026 | € 130,00 |
| Einbettzimmer mit Balkon | Preis |
|---|---|
| 07.01.2026 – 31.07.2026 | € 140,00 |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | € 174,00 |
| 01.09.2026 – 24.12.2026 | € 140,00 |
| Suite, 56 m², mit Doppelzimmer + Wohnzimmer + Balkon | Preis |
|---|---|
| 07.01.2026 – 31.07.2026 | € 290,00 |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | € 340,00 |
| 01.09.2026 – 24.12.2026 | € 290,00 |
Zusatzbett im Wohnzimmer der Suite
für die 3. Person = € 68,00 pro Tag
für die 4. Person = € 68,00 pro Tag
Auf Anfrage
Gitterbett 0-3 Jahre im Doppelzimmer der Eltern € 25,– pro Tag
Zustellbett 4-12 Jahre im Doppelzimmer der Eltern € 38,– pro Tag
Zustellbett 13-16 Jahre im Doppelzimmer der Eltern € 52,– pro Tag
Zustellbett 17 Jahre im Doppelzimmer der Eltern € 68,– pro Tag
inklusive BIO-Frühstücksbuffet
Preisänderungen vorbehalten
